Información Básica.
No. de Modelo.
RKM001
Juego para
Portable/Casual/Travel/School
Elemento Moda
Fashion
Color
Color Mezclado
tamaño
27*12*23cm/35*16*27cm
muestra
7days
fecha de entrega
7-35days
moq
100pcs
peso
0,5kg
Paquete de Transporte
1PC/Polybag and 20PCS/Carton
Especificación
SGS
Marca Comercial
hometravel
Origen
China
Código del HS
4202129000
Capacidad de Producción
30000PCS Per Month
Descripción de Producto
Nuestros puntos fuertes de mochila | |||
1. La construcción de excelente calidad y precio razonable. | |||
2. Venta directa de fábrica | |||
3. Los trabajadores experimentados,desingers y equipo de QC | |||
4. Proporcionar el servicio de OEM/ODM. | |||
5. Muestra de Fast delivery | |||
6. Respuesta rápida, buen servicio |
Establecida desde 1996. Un experimentado fabricante de maletas y bolsas.
Tipo de negocio | Fabricante y exportador, bienvenido a China y a visitar nuestra fábrica. | |||||
Las series de productos | 1. Aluminio - maletín de aleación de magnesio 2. ABS+Equipaje PC 3. Equipaje de nylon 4. La Mochila, bolso 5. Bolsa de viaje 6. Carrito de compras la bolsa 7. Bolsa de carro | |||||
Los principales mercados | Ee.Uu., Alemania, México, Francia, Canadá, Australia, Suecia, Sudáfrica Y así sucesivamente . |
Descripción Mochila | ||
Producto | Los niños de dibujos animados los niños mochila mochila escolar spider man bebé preciosa bolsa mochila | |
Tema No. | RKM001 | |
La especificación | 1) Material:SBR CR | |
2) Color:Personalizado | ||
3) Tamaño: 27*12*23cm/35*16*27cm. | ||
4) El número de correas:doble | ||
5) Capacidad: menos de 20L | ||
6), ampliable: disponible | ||
7) Categoría: multi-funcional | ||
8) :0.5KG de peso | ||
9) , función:peso ligero | ||
MOQ | 100pcs | |
OEM/ODM | Disponible | |
Los detalles de embalaje | 1pc por la bolsa de polipropileno y 20 unidades por caja de cartón | |
Los detalles de la muestra | tarifa de entrega de muestra : se cobrará ; puede ser reembolsable después de la orden real. | |
plazo de entrega : Según la muestra, generalmente de 7-10 días. | ||
Plazo de pago | T/T, L/C, etc. | |
La capacidad de producción | Los conjuntos de 70000 por mes | |
hora de entrega | 7-35 días después de la muestra ha confirmado y el recibo de depósito | |
Puerto de Entrega | Puerto de Shanghai y NINGBO port | |
Nuestra ventaja | 1) Fuerte capablilty de I+D, hábil de los trabajadores con años de experiencia | |
2) diseño perfecto, material de alta calidad, el estricto control de calidad | ||
3) Más de diez años de experiencia en el equipaje |
· Producto muestran